Conversion

Home Up

horizontal rule

CONVERSION TABLE
Primary Drawing Scale Form Size REQUIRED SCALE OF DETAIL CREATED OUTSIDE FORM PLOT SCALE  RATIO
1/16" 3/32" 1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 3" 6" 12"
SELECT ACTIVE SCALE
1/16" 192 1 1.50 2 3 4 6 8 12 16 24 48.000 96.000 192.000 16.00
3/32" 128 0.67 1 1.33 2 2.67 4 5.33 8 10.67 16 32.000 64.000 128.000 10.67
1/8" 96 0.5 0.75 1 1.500 2 3 4 6 8 12 24.000 48.000 96.000 8.00
3/16" 64 0.33 0.50 0.670 1 1.33 2 2.67 4 5.33 8 16.000 32.000 64.000 5.33
1/4" 48 0.250 0.375 0.500 0.75 1 1.500 2 3 4 6 12.000 24.000 48.000 4.00
3/8" 32 0.167 0.250 0.330 0.500 0.67 1 1.330 2 2.670 4 8.000 16.000 32.000 2.67
1/2" 24 0.125 0.187 0.250 0.38 0.500 0.75 1 1.500 2 3 6.000 12.000 24.000 2.00
3/4" 16 0.083 0.125 0.167 0.25 0.330 0.500 0.67 1 1.330 2 4.000 8.000 16.000 1.33
1" 12 0.063 0.093 0.125 0.187 0.25 0.375 0.50 0.75 1 1.500 3.000 6.000 12.000 1.00
1 1/2" 8 0.04 0.062 0.083 0.125 0.167 0.25 0.333 0.500 0.667 1 2.000 4.000 8.000 0.67
3" 4 0.021 0.031 0.042 0.062 0.083 0.125 0.167 0.25 0.333 0.500 1.000 2.000 4.000 0.33
6" 2 0.010 0.015 0.021 0.031 0.042 0.063 0.083 0.125 0.167 0.250 0.500 1.000 2.000 0.167
12" 1 0.005 0.007 0.01 0.015 0.021 0.031 0.042 0.06 0.083 0.125 0.250 0.500 1.000 0.082

Pamela S. Roberts
Copyright © 2000 by CAD Assist. All rights reserved.
Revised: 27 Oct 2008 08:31:26 -0500 .

Home ] Up ] Services ] Training ]